货品编码 | 货品名称 | 单位 | 货品编码 | 货品名称 | 单位 | |
C01001-1-1 | 黄芪/圆片/内蒙 | kg | C02089-1-1 | 生白果/选/广西 | kg | |
C01001-2-1 | 黄芪/特等斜片/内蒙 | kg | C02090-1-1 | 柿蒂/选/广西 | kg | |
C01001-4-1 | 炙黄芪/炙/内蒙 | kg | C02095-1-1 | 楮实子/选/安徽 | kg | |
C01002-1-1 | 黄芩片/片/内蒙 | kg | C02096-1-1 | 草豆蔻/选/海南 | kg | |
C01003-2-1 | 蒸黄精/片/贵州 | kg | C02097-1-1 | 生茺蔚子/选/安徽 | kg | |
C01003-3-1 | 酒黄精/酒制/贵州 | kg | C02098-1-1 | 龙眼肉/选/广西 | kg | |
C01004-2-1 | 黄连片/片/四川 | kg | C02105-1-1 | 黑豆/选/广西 | kg | |
C01005-1-1 | 独活/片/四川 | kg | C02106-1-1 | 猪牙皂/选/广西 | kg | |
C01006-1-1 | 地黄/片/河南 | kg | C02107-1-1 | 黑芝麻/选/广西 | kg | |
C01007-2-1 | 熟地黄/片/河南 | kg | C02108-1-1 | 大风子/选/广东 | kg | |
C01008-1-1 | 牛膝/段/河南 | kg | C02111-1-1 | 荜茇/选/云南 | kg | |
C01008-2-1 | 盐牛膝/段/河南 | kg | C03001-1-1 | 茵陈/选/四川 | kg | |
C01009-1-1 | 白术/片/浙江 | kg | C03002-1-1 | 薄荷/段/广西 | kg | |
C01009-2-1 | 麸炒白术/炒/浙江 | kg | C03003-1-1 | 荆芥/段/浙江 | kg | |
C01009-3-1 | 焦白术/炒焦/浙江 | kg | C03003-2-1 | 荆芥炭/制炭/浙江 | kg | |
C01010-1-1 | 白芍/圆片/安徽 | kg | C03004-1-1 | 荆芥穗/选/浙江 | kg | |
C01010-3-1 | 炒白芍/炒/安徽 | kg | C03005-1-1 | 萹蓄/段/河南 | kg | |
C01011-1-1 | 白芷/圆片/四川 | kg | C03006-1-1 | 瞿麦/段/河南 | kg | |
C01012-1-1 | 玉竹/片/湖南 | kg | C03007-1-1 | 青蒿/段/广西 | kg | |
C01013-1-0-0 | 党参片/片/甘肃 | kg | C03008-1-1 | 佩兰/段/广西 | kg | |
C01014-1-1 | 羌活/片/湖北 | kg | C03009-1-1 | 泽兰/段/广西 | kg | |
C01015-1-1 | 玄参/片/安徽 | kg | C03010-1-1 | 卷柏/段/广西 | kg | |
C01016-1-1 | 丹参/片/山东 | kg | C03011-1-1 | 浮萍/选/广西 | kg | |
C01017-1-2 | 川芎/片/四川 | kg | C03012-1-1 | 木贼/段/陕西 | kg | |
C01017-2-1 | 制川芎/制片/四川 | kg | C03013-1-1 | 香薷/段/江西 | kg | |
C01018-1-1 | 甘草片/圆片/内蒙 | kg | C03014-1-1 | 黑草/段/广西 | kg | |
C01018-2-1 | 炙甘草/炙/内蒙 | kg | C03016-1-1 | 广金钱草/段/广西 | kg | |
C01019-1-1 | 北柴胡/片/河北 | kg | C03017-1-1 | 干鱼腥草/段/广西 | kg | |
C01020-1-1 | 大黄/片/四川 | kg | C03018-1-1 | 蒲公英/段/广西 | kg | |
C01021-1-1 | 桔梗/片/河南 | kg | C03019-1-1 | 鸡骨草/段/广西 | kg | |
C01022-1-1 | 秦艽/片/甘肃 | kg | C03020-1-1 | 广藿香/段/广西 | kg | |
C01023-1-1 | 防风/片/黑龙江 | kg | C03021-1-1 | 穿心莲/段/广西 | kg | |
C01023-2-1 | 水防风/片/广西 | kg | C03022-1-1 | 青天葵/选/广西 | kg | |
C01024-1-1 | 百合/选/江苏 | kg | C03023-1-1 | 仙鹤草/段/广西 | kg | |
C01025-1-1 | 麦冬/块片/四川 | kg | C03024-1-1 | 半边莲/段/安徽 | kg | |
C01026-1-1 | 当归/片/甘肃 | kg | C03025-1-1 | 半枝莲/段/江苏 | kg | |
C01027-1-1 | 芦根/段/湖北 | kg | C03026-1-1 | 败酱草/段/福建 | kg | |
C01028-1-1 | 赤芍/片/四川 | kg | C03027-1-1 | 田基黄/段/广西 | kg | |
C01029-1-1 | 苍术/片/河南 | kg | C03028-1-1 | 墨旱莲/段/广西 | kg | |
C01029-2-1 | 麸炒苍术/炒/河南 | kg | C03030-1-1 | 干益母草/段/广西 | kg | |
C01030-1-1 | 郁金/片/广西 | kg | C03031-1-1 | 白花蛇舌草/段/广西 | kg | |
C01030-2-1 | 醋郁金/制/广西 | kg | C03033-1-1 | 紫苏叶/选/广西 | kg | |
C01031-1-1 | 广山药/片/广西 | kg | C03035-1-1 | 矮地茶/段/广西 | kg | |
C01032-1-1 | 泽泻/片/四川 | kg | C03037-1-1 | 刘寄奴/段/江苏 | kg | |
C01032-2-1 | 麸炒泽泻/炒/四川 | kg | C03038-1-1 | 鹿衔草/段/安徽 | kg | |
C01032-3-1 | 盐泽泻/炙/四川 | kg | C03040-1-1 | 鹅不食草/段/广西 | kg | |
C01033-1-1 | 粉葛/块/广西 | kg | C03042-1-1 | 火炭母/段/广西 | kg | |
C01034-1-1 | 苦参/片/广西 | kg | C03043-1-1 | 绞股蓝/段/广西 | kg | |
C01035-1-1 | 虎杖/片/广西 | kg | C03044-1-1 | 一点红/段/广西 | kg | |
C01036-1-1 | 狗脊/片/广西 | kg | C03045-1-1 | 垂盆草/段/广西 | kg | |
C01037-2-1 | 醋香附/片/广西 | kg | C03046-1-1 | 伸筋草/段/广西 | kg | |
C01037-3-1 | 四制香附/片/广西 | kg | C03047-1-1 | 连钱草/段/广西 | kg | |
C01038-1-1 | 莪术/片/广西 | kg | C03048-1-1 | 透骨草/段/广西 | kg | |
C01038-2-1 | 醋莪术/片/广西 | kg | C03049-1-1 | 凤尾草/段/广西 | kg | |
C01039-1-1 | 续断片/片/广西 | kg | C03050-1-1 | 马齿苋/段/广西 | kg | |
C01039-2-1 | 盐续断/片/广西 | kg | C03051-1-1 | 鬼针草/段/广西 | kg | |
C01040-1-1 | 贯众/片/广西 | kg | C03052-1-1 | 走马风(六耳苓)/段/广西 | kg | |
C01041-1-1 | 地榆/片/广西 | kg | C03053-1-1 | 石上柏/段/广西 | kg | |
C01042-1-1 | 干姜/片/广西 | kg | C03055-1-1 | 白英/段/广西 | kg | |
C01042-4-1 | 炮姜/制/广西 | kg | C03058-1-1 | 大驳骨/段/广西 | kg | |
C01043-2-1 | 盐巴戟天/段/广西 | kg | C03059-1-1 | 小驳骨/段/广西 | kg | |
C01044-2-1 | 乌药/片/浙江 | kg | C03067-1-1 | 肿节风/段/广西 | kg | |
C01045-1-1 | 百部/片/广西 | kg | C03070-0 | 肾茶/段/广西 | kg | |
C01046-1-1 | 紫草/段/新疆 | kg | C03071-1-1 | 龙葵/段/广西 | kg | |
C01047-1-1 | 紫菀/段/河北 | kg | C03072-1-1 | 杠板归/段/广西 | kg | |
C01047-2-1 | 蜜紫菀/炙/河北 | kg | C03076-1-1 | 积雪草/段/广西 | kg | |
C01048-2-1 | 姜水半夏/姜制/广西 | kg | C03083-1-1 | 夏枯草/选/广西 | kg | |
C01048-3-1 | 法水半夏/法制/广西 | kg | C03085-1-1 | 大风艾/段/广西 | kg | |
C01049-1-1 | 北沙参/段/河北 | kg | C03086-1-1 | 叶下珠/段/广西 | kg | |
C01050-2-1 | 酒苁蓉/酒制/内蒙 | kg | C03088-1-1 | 荷叶/丝/湖北 | kg | |
C01051-1-1 | 板蓝根/片/安徽 | kg | C03089-1-1 | 桑叶/选/广西 | kg | |
C01052-1-1 | 浙贝母/片/浙江 | kg | C03090-1-1 | 艾叶/选/广西 | kg | |
C01053-2-1 | 制何首乌/片/广西 | kg | C03091-1-1 | 石韦/段/广西 | kg | |
C01054-1-1 | 土茯苓/片/广西 | kg | C03092-1-1 | 枇杷叶/丝/广西 | kg | |
C01055-1-1 | 土太片/片/广西 | kg | C03093-1-1 | 侧柏叶/选/广西 | kg | |
C01056-1-1 | 石菖蒲/片/广西 | kg | C03094-1-1 | 淫羊藿/丝/陕西 | kg | |
C01057-1-1 | 白茅根/段/广西 | kg | C03095-1-1 | 淡竹叶/段/广西 | kg | |
C01058-1-1 | 骨碎补/片/广西 | kg | C03096-1-1 | 番泻叶/选/云南 | kg | |
C01059-1-1 | 千斤拔/片/广西 | kg | C03097-1-1 | 大青叶/碎/广西 | kg | |
C01060-1-2 | 延胡索/片/浙江 | kg | C03098-1-1 | 龙脷叶/选/广西 | kg | |
C01060-2-1 | 醋延胡索/片/浙江 | kg | C03099-1-1 | 人参叶/选/吉林 | kg | |
C01061-1-1 | 穿破石/片/广西 | kg | C03101-1-1 | 布渣叶/选/广西 | kg | |
C01062-1-1 | 两面针/片/广西 | kg | C03104-1-1 | 银杏叶/选/广西 | kg | |
C01062-2-1 | 两面针/段/广西 | kg | C03105-1-1 | 苦丁茶/选/广西 | kg | |
C01063-1-1 | 功劳木/片/广西 | kg | C03106-1-1 | 红花/选/新疆 | kg | |
C01064-1-1 | 太子参/选/福建 | kg | C03107-1-1 | 辛夷/选/河南 | kg | |
C01065-1-1 | 木香/片/云南 | kg | C03108-1-1 | 菊花/选/浙江 | kg | |
C01066-1-1 | 龙胆/段/云南 | kg | C03110-1-1 | 槐花/选/广西 | kg | |
C01067-1-1 | 威灵仙/段/广西 | kg | C03111-1-1 | 玫瑰花/选/云南 | kg | |
C01068-1-1 | 升麻/片/辽宁 | kg | C03112-1-1 | 山银花/选/广西 | kg | |
C01069-1-1 | 天花粉/片/广西 | kg | C03113-1-1 | 野菊花/选/广西 | kg | |
C01070-1-1 | 白头翁/片/湖北 | kg | C03114-1-1 | 款冬花/选/河南 | kg | |
C01071-1-1 | 川牛膝/片/四川 | kg | C03114-2-1 | 蜜款冬花/炙/河南 | kg | |
C01072-2-1 | 银柴胡/片/甘肃 | kg | C03115-1-1 | 木棉花/选/广西 | kg | |
C01073-1-1 | 白及/片/广西 | kg | C03116-1-1 | 丁香/选/广东 | kg | |
C01074-1-1 | 射干/片/广西 | kg | C03118-1-1 | 葛花/选/广西 | kg | |
C01075-1-1 | 天冬/片/广西 | kg | C03119-1-1 | 生蒲黄/粉/河南 | kg | |
C01076-1-1 | 重楼/片/广西 | kg | C03119-2-1 | 蒲黄炭/炭/河南 | kg | |
C01077-2-1 | 制远志/段/陕西 | kg | C03120-1-1 | 合欢花/选/湖北 | kg | |
C01077-3-1 | 蜜远志/炙/陕西 | kg | C03122-1-1 | 扁豆花/选/安徽 | kg | |
C01078-1-1 | 三棱/ 片/江苏 | kg | C03123-1-1 | 旋覆花/选/广东 | kg | |
C01078-2-1 | 醋三棱/炙/江苏 | kg | C03124-1-1 | 密蒙花/选/四川 | kg | |
C01079-1-1 | 薤白/选/湖北 | kg | C03125-1-1 | 素馨花/选/广东 | kg | |
C01080-1-1 | 仙茅/段/广西 | kg | C03126-1-1 | 玉米须/选/广西 | kg | |
C01081-1-1 | 知母/片/河北 | kg | C03132-1-1 | 金银花/选/山东 | kg | |
C01082-1-1 | 生姜/选/山东 | kg | C03133-1-1 | 葫芦茶/段/广西 | kg | |
C01083-1-1 | 姜黄/片/广西 | kg | C03141-1-1 | 九里香/碎/广西 | kg | |
C01086-1-1 | 前胡/片/浙江 | kg | C03144-1-1 | 牛至/段/广西 | kg | |
C01087-1-1 | 茜草/段/河北 | kg | C03145-1-1 | 肺形草/段/广西 | kg | |
C01088-1-1 | 藁本片/片/湖北 | kg | C03147-1-1 | 灵香草/段/广西 | kg | |
C01089-1-1 | 锁阳/片/甘肃 | kg | C03148-1 | 鼠曲草/段/广西 | kg | |
C01091-1-1 | 甘松/段/内蒙 | kg | C03180-1-1 | 金丝草/段/广西 | kg | |
C01092-1-1 | 白前/段/安徽 | kg | C03181-1 | 榕树叶/选/广西 | kg | |
C01093-1-1 | 白蔹/片/安徽 | kg | C04001-1-1 | 杜仲/丝/广西 | kg | |
C01095-1-1 | 防己/片/浙江 | kg | C04001-2-1 | 盐杜仲/块/广西 | kg | |
C01096-1-1 | 常山/片/四川 | kg | C04001-3-1 | 炒杜仲/炒/四川 | kg | |
C01097-1-1 | 藕节/选/广西 | kg | C04002-1-1 | 厚朴/丝/广西 | kg | |
C01098-1-1 | 高良姜/片/广西 | kg | C04002-2-1 | 姜厚朴/丝/广西 | kg | |
C01100-1-1 | 山豆根/片/广西 | kg | C04003-1-1 | 黄柏/丝/广西 | kg | |
C01101-1-1 | 走马胎/片/广西 | kg | C04004-1-1 | 合欢皮/丝/广西 | kg | |
C01102-1-1 | 九节菖蒲/选/甘肃 | kg | C04005-1-1 | 香加皮/片/湖北 | kg | |
C01103-1-1 | 猫爪草/选/安徽 | kg | C04006-1-1 | 牡丹皮/片/安徽 | kg | |
C01104-1-1 | 细辛/段 /辽宁 | kg | C04007-1-1 | 桑白皮/丝/广西 | kg | |
C01105-1-1 | 麻黄根/片/甘肃 | kg | C04008-1-1 | 肉桂/选/广西 | kg | |
C01106-1-1 | 千年健/片/广西 | kg | C04009-1-1 | 秦皮/丝/陕西 | kg | |
C01108-1-1 | 黄药子/片/广西 | kg | C04011-1-1 | 白鲜皮/片/辽宁 | kg | |
C01109-1-1 | 牛大力/片/广西 | kg | C04012-1-1 | 地骨皮/选/陕西 | kg | |
C01111-1-1 | 松节/片/广西 | kg | C04013-1-1 | 海桐皮(浙桐皮)/丝/广西 | kg | |
C01113-1-1 | 毛冬青/片/广西 | kg | C04013-2-1 | 海桐皮/块/广西 | kg | |
C01114-1-1 | 战骨/片/广西 | kg | C04014-1-1 | 救必应/片/广西 | kg | |
C01115-1-1 | 胡黄连/片/西藏 | kg | C04018-1-1 | 竹茹/选/广西 | kg | |
C01117-1-1 | 徐长卿/段/广西 | kg | C04018-2-1 | 姜竹茹/炙/广西 | kg | |
C01119-1-1 | 七叶莲/片/广西 | kg | C04019-1-1 | 苏木/片/广西 | kg | |
C01122-1-1 | 岗梅/片/广西 | kg | C04020-1-1 | 桂枝/片/广西 | kg | |
C01123-1-1 | 水杨梅/片/广西 | kg | C04020-2-1 | 桂枝/优.片/广西 | kg | |
C01124-1-1 | 豆豉姜/片/云南 | kg | C04021-1-1 | 通草/片/广西 | kg | |
C01125-1-1 | 露兜竻/段/广西 | kg | C04022-1-1 | 桑枝/片/广西 | kg | |
C01128-1-1 | 朱砂根/段/广西 | kg | C04023-1-1 | 川木通/片/四川 | kg | |
C01131-1-1 | 六月雪/段/广西 | kg | C04024-1-1 | 皂角刺/片/广西 | kg | |
C01133-1-1 | 黄花倒水莲/片/广西 | kg | C04026-1-1 | 桑寄生/段/广西 | kg | |
C01136-1-1 | 过岗龙(过江龙)/片/广西 | kg | C04027-1-1 | 降香/块/海南 | kg | |
C01137-1-1 | 金樱根/片/广西 | kg | C04030-1-1 | 钩藤/段/广西 | kg | |
C01142-1-1 | 预知子/片/江苏 | kg | C04031-1-1 | 大血藤/片/广西 | kg | |
C01145-1-1 | 土牛膝/段/广西 | kg | C04032-1-1 | 忍冬藤/段/广西 | kg | |
C01146-1-1 | 寻骨风/段/广西 | kg | C04033-1-1 | 鸡血藤/片/广西 | kg | |
C01148-1-1 | 铁包金/片/广西 | kg | C04034-1-1 | 首乌藤/段/广西 | kg | |
C01151-1-1 | 石见穿/段/江苏 | kg | C04035-1-1 | 广西海风藤/片/广西 | kg | |
C01152-1-1 | 五指毛桃/片/广西 | kg | C04036-1-1 | 宽筋藤/片/广西 | kg | |
C01153-1-1 | 漆大姑/片/广西 | kg | C04037-1-1 | 络石藤/段/广西 | kg | |
C01165-1-1 | 山药/片/河南 | kg | C04045-1-1 | 鸡矢藤/段/广西 | kg | |
C01166-1-1 | 紫苏梗/片/广西 | kg | C04047-1-1 | 青风藤/片/广西 | kg | |
C01168-1-2 | 三叉苦/片/广西 | kg | C04049-1-1 | 有瓜石斛/段/广西 | kg | |
C01169-1 | 葛根/块/广西 | kg | C04050-1-1 | 麻黄/段/河南 | kg | |
C01171 | 大罗伞树/段/广西 | kg | C04050-2-1 | 蜜麻黄/炙/河南 | kg | |
C02001-1-1 | 大枣/选/河北 | kg | C04055-1-1 | 红毛五加皮/段/广西 | kg | |
C02001-2-1 | 大枣/选.优/河北 | kg | C04059-1-1 | 钻地龙(地瓜藤)/片/广西 | kg | |
C02002-1-1 | 黑枣/制/河北 | kg | C05001-1-1 | 茯苓/块/广西 | kg | |
C02003-1-1 | 净山楂/片/山东 | kg | C05002-1-1 | 茯神/选/广西 | kg | |
C02003-2-1 | 炒山楂/炒/山东 | kg | C05003-1-1 | 猪苓/片/陕西 | kg | |
C02003-3-1 | 焦山楂/炒焦/山东 | kg | C05007-1-1 | 马勃/选/广西 | kg | |
C02003-4-1 | 山楂炭/炭/山东 | kg | C05008-1-1 | 海金沙/选/福建 | kg | |
C02004-1-1 | 麦芽/选/广西 | kg | C05010-2-1 | 灵芝/片/广西 | kg | |
C02004-2-1 | 炒麦芽/炒/广西 | kg | C05011-1-1 | 生乳香/碎/广东 | kg | |
C02004-3-1 | 焦麦芽/焦/广西 | kg | C05011-2-1 | 醋乳香/制/广东 | kg | |
C02005-1-1 | 连翘/选/江西 | kg | C05012-1-1 | 醋没药/制/广西 | kg | |
C02006-2-1 | 木瓜/片/四川 | kg | C05012-2-1 | 生没药/碎/广西 | kg | |
C02007-1-1 | 佛手/片/广西 | kg | C05014-1-1 | 芦荟/选/广东 | kg | |
C02008-1-1 | 陈皮/丝/广西 | kg | C05015-1-1 | 五倍子/碎/广西 | kg | |
陈皮/丝/广西(特级) | kg | C05016-2-1 | 烫水蛭/制/广西 | kg | ||
C02009-1-1 | 枳壳/片/江西 | kg | C05017-2-1 | 醋龟甲/制/广西 | kg | |
C02009-2-1 | 麸炒枳壳/炒/江西 | kg | C05018-2-1 | 醋鳖甲/制/广西 | kg | |
C02010-1-1 | 枳实/片/江西 | kg | C05019-1-1 | 地龙/段/广西 | kg | |
C02010-2-1 | 麸炒枳实/炒/江西 | kg | C05019-2-1 | 炒地龙/炒/广西 | kg | |
C02011-2-1 | 砂仁/选/广西 | kg | C05019-3-1 | 制地龙/制/广西 | kg | |
C02012-1-1 | 桃仁/选/广西 | kg | C05020-1-1 | 蝉蜕/选/广西 | kg | |
C02012-2-1 | 燀桃仁/燀/广西 | kg | C05021-1 | 蜈蚣/段/广西 | 条 | |
C02013-1-1 | 莲子/选/湖南 | kg | C05022-1-1 | 土鳖虫/选/河南 | kg | |
C02014-1-1 | 薏苡仁/选/广西 | kg | C05023-2-1 | 炒鸡内金/炒制/广西 | kg | |
C02014-2-1 | 炒薏苡仁/炒/广西 | kg | C05024-1-1 | 海螵蛸/碎/广西 | kg | |
C02015-1-1 | 芡实/选/江苏 | kg | C05025-1-1 | 桑螵蛸/选/广西 | kg | |
C02016-1-1 | 稻芽/选/湖南 | kg | C05026-1-1 | 僵蚕/选/广西 | kg | |
C02016-2-1 | 炒稻芽/炒/湖南 | kg | C05026-2-1 | 炒僵蚕/炒/广西 | kg | |
C02017-1-1 | 槟榔/片/云南 | kg | C05028-1-1 | 蜂房/选/广西 | kg | |
C02018-1-1 | 化橘红/丝/广东 | kg | C05029-2-1 | 醋五灵脂/炒/广西 | kg | |
C02019-1-1 | 橘核/选/广西 | kg | C05030-1-1 | 黑蚂蚁/选/广西 | kg | |
C02020-1-1 | 乌梅/选/四川 | kg | C05037-1-1 | 水牛角/片/广西 | kg | |
C02021-1-1 | 青皮/丝/江西 | kg | C05039-1-1 | 蚕沙/选/浙江 | kg | |
C02022-2-1 | 盐蒺藜/炒/湖北 | kg | C05041 | 狗鞭/选/广西 | 条 | |
C02022-3-1 | 炒蒺藜/炒/湖北 | kg | C05042-1-1 | 牡蛎/碎/广西 | kg | |
C02023-1-1 | 花椒/选 /四川 | kg | C05042-2-1 | 煅牡蛎/煅/广西 | kg | |
C02024-1-1 | 诃子/选/河南 | kg | C05043-1-1 | 珍珠母/碎/浙江 | kg | |
C02024-2-1 | 诃子肉/选/河南 | kg | C05043-2-1 | 煅珍珠母/煅/浙江 | kg | |
C02025-1-1 | 西青果/选/广西 | kg | C05046-1-1 | 石决明/碎/广西 | kg | |
C02026-1-1 | 生草果/选/广西 | kg | C05046-2-1 | 煅石决明/煅/广西 | kg | |
C02027-1-1 | 八角茴香/选/广西 | kg | C05047-1-1 | 生瓦楞子/碎/广西 | kg | |
C02028-1-1 | 罗汉果/选.大/广西 | 个 | C05047-2-1 | 煅瓦楞子/煅/广西 | kg | |
C02028-2-2 | 罗汉果/选.中/广西 | 个 | C05048-1-1 | 白矾/碎/广西 | kg | |
C02029-1-2 | 枸杞子/选/宁夏 | kg | C05050-1-1 | 钟乳石/碎/广西 | kg | |
C02030-1-1 | 山萸肉/选/河南 | kg | C05050-2-1 | 煅钟乳石/煅/广西 | kg | |
C02030-2-1 | 蜜山萸肉/炙/河南 | kg | C05051-1-1 | 磁石/碎/河北 | kg | |
C02030-3-1 | 酒萸肉/制/河南 | kg | C05052-1-1 | 生石膏/碎/湖北 | kg | |
C02031-1-1 | 五味子/选/辽宁 | kg | C05053-1-1 | 生龙齿/碎/山西 | kg | |
C02031-2-1 | 蜜五味子/炙/辽宁 | kg | C05053-2-1 | 煅龙齿/煅/山西 | kg | |
C02031-3-1 | 醋五味子/醋制/辽宁 | kg | C05054-1-1 | 生龙骨/碎/山西 | kg | |
C02032-1-1 | 南五味子/选/河南 | kg | C05054-2-1 | 煅龙骨/煅/山西 | kg | |
C02032-2-1 | 醋南五味子/醋制/河南 | kg | C05056-1-1 | 秋石/选/安徽 | kg | |
C02033-1-1 | 车前子/选/江西 | kg | C05058-1-1 | 煅赭石/煅/湖南 | kg | |
C02033-2-1 | 盐车前子/炒/江西 | kg | C05058-2-1 | 赭石/碎/湖南 | kg | |
C02034-2-1 | 盐补骨脂/炒/河南 | kg | C05061-1-1 | 生阳起石/碎/河南 | kg | |
C02035-1-1 | 苦杏仁/选/河北 | kg | C05061-2-1 | 煅阳起石/煅/河南 | kg | |
C02035-2-1 | 燀苦杏仁/燀/河北 | kg | C05062-1-1 | 生寒水石/碎/广西 | kg | |
C02036-1-1 | 覆盆子/选/浙江 | kg | C05063-1-1 | 浮石/选/广东 | kg | |
C02037-1-1 | 胖大海/选/广东 | kg | C05065-1-1 | 无名异/碎/陕西 | kg | |
C02038-1-1 | 菟丝子/选/内蒙 | kg | C05069-1-1 | 生硼砂/碎/陕西 | kg | |
C02038-2-1 | 盐菟丝子/炒/内蒙 | kg | C05070-1-1 | 花蕊石/碎/广西 | kg | |
C02039-1-1 | 浮小麦/选/河北 | kg | C05071-1-1 | 赤石脂/碎/河南 | kg | |
C02040-2-1 | 炒酸枣仁/炒/河北 | kg | C05072-1-1 | 炉甘石/碎/广西 | kg | |
C02040-4-1 | 炒理枣仁/炒/云南 | kg | C05073-1-1 | 紫石英/碎/甘肃 | kg | |
C02041-1-1 | 女贞子/选/广西 | kg | C05073-2-1 | 煅紫石英/煅/甘肃 | kg | |
C02042-1-1 | 木蝴蝶/选/广西 | kg | C05074-1-1 | 玄明粉/粉/河南 | kg | |
C02043-1-1 | 豆蔻/选/云南 | kg | C05076-1-1 | 禹余粮/选/河南 | kg | |
C02044-1-1 | 地肤子/选/河南 | kg | C05078-1-1 | 硫黄/碎/广西 | kg | |
C02045-1-1 | 金樱子肉/选/广西 | kg | C05080-1-1 | 石燕/碎/广西 | kg | |
C02046-1-1 | 栀子/碎/广西 | kg | C05081-1-1 | 金礞石/碎/湖南 | kg | |
C02046-2-1 | 栀子炭/制炭/广西 | kg | C05081-2-1 | 煅金礞石/煅/湖南 | kg | |
C02046-3-1 | 炒栀子/炒/广西 | kg | C05082-1-1 | 血余炭/制/广西 | kg | |
C02047-1-1 | 蛇床子/选/广西 | kg | C05083-1-1 | 生滑石/碎/广西 | kg | |
C02048-1-1 | 路路通/选/广西 | kg | C06001-1-1 | 天麻/片/湖南 | kg | |
C02049-1-1 | 蔓荆子/选/广西 | kg | C06002-1-1 | 平贝母/选/四川 | kg | |
C02050-1-1 | 决明子/选/广西 | kg | C06003-1-1 | 川贝母/选/四川 | kg | |
C02051-2-1 | 炒苍耳子/炒/广西 | kg | C06004-1-1 | 生三七/20头/广西 | kg | |
C02052-1-1 | 小茴香/选/广西 | kg | C06004-2-1 | 生三七/30头/广西 | kg | |
C02052-2-1 | 盐小茴香/炙/广西 | kg | C06004-3-1 | 生三七/40头/广西 | kg | |
C02052-3-1 | 炒小茴香/炒/广西 | kg | C06004-4-1 | 生三七/60头/广西 | kg | |
C02053-1-1 | 石榴皮/块/广西 | kg | C06004-5-1 | 生三七/80头/广西 | kg | |
C02054-1-1 | 川楝子片/片/四川 | kg | C06004-9-1 | 三七片/片/广西 | kg | |
C02055-1-1 | 芥子/选/安徽 | kg | C06007-1-1 | 三七花/选/广西 | kg | |
C02055-2-1 | 炒芥子/炒/安徽 | kg | C06008-1-1 | 全蝎/选/河北 | kg | |
C02056-2-1 | 炒莱菔子/炒/广西 | kg | C06012-1-1 | 紫河车/碎/广西 | kg | |
C02057-3-1 | 盐益智仁/炒/广东 | kg | C06015-1-1 | 西洋参/片/吉林 | kg | |
C02058-1-1 | 葶苈子/选/江苏 | kg | C06016-1-1 | 红参片/片/吉林 | kg | |
C02058-2-1 | 炒葶苈子/炒/江苏 | kg | C06017-1-1 | 红参须/选/吉林 | kg | |
C02059-2-1 | 炒紫苏子/炒/广西 | kg | C06018-2-1 | 生晒参/选/吉林 | kg | |
C02060-1-1 | 白扁豆/选/广西 | kg | C06020-1 | 人参片/片/吉林 | kg | |
C02060-2-1 | 炒白扁豆/炒/广西 | kg | C07001-1-1 | 生甘遂/选/陕西 | kg | |
C02061-1-0 | 王不留行/选/河北 | kg | C07001-2-1 | 醋甘遂/炙/陕西 | kg | |
C02061-2-1 | 炒王不留行/炒/河北 | kg | C07002-1-1 | 生天南星/选/云南 | kg | |
C02062-1-1 | 韭菜子/选/广西 | kg | C07002-2-1 | 制天南星/制片/云南 | kg | |
C02063-1-1 | 生火麻仁/选/广西 | kg | C07003-1-1 | 生草乌/选/四川 | kg | |
C02063-2-1 | 炒火麻仁/炒/广西 | kg | C07003-2-1 | 制草乌/制片/四川 | kg | |
C02064-1-1 | 瓜蒌子/选/广西 | kg | C07004-1-1 | 生川乌/选/四川 | kg | |
C02065-1-1 | 瓜蒌皮/丝/广西 | kg | C07004-2-1 | 制川乌/制片/四川 | kg | |
C02066-1-1 | 丝瓜络/段/广西 | kg | C07005-1-1 | 生半夏/选/四川 | kg | |
C02067-1-1 | 肉豆蔻/选/广西 | kg | C07005-2-1 | 姜半夏/姜制/四川 | kg | |
C02068-2-1 | 盐沙苑子/炒/陕西 | kg | C07005-3-1 | 法半夏/法制/四川 | kg | |
C02069-1-1 | 桑椹/选/江苏 | kg | C07006-1-1 | 生马钱子/选/广西 | kg | |
C02070-1-1 | 大腹皮/选/云南 | kg | C07006-2-1 | 制马钱子/制/广西 | kg | |
C02071-1-1 | 赤小豆/选/广东 | kg | C07010-1 | 黑顺片/选/四川 | kg | |
C02072-1-1 | 吴茱萸/选/广西 | kg | C03015-1-1 | 车前草/段/广西 | kg | |
C02073-1-1 | 郁李仁/选/辽宁 | kg | C02003-5-1 | 南山楂/选/广东 | kg | |
C02074-1-1 | 柏子仁/选/江苏 | kg | C02008-1-3-0-3 | 陈皮/优.丝/广西 | kg | |
